深圳酷阳电子首页>产品信息>半导体>CMOS图像传感器
图像传感器
- 厂家介绍:
格科微电子(上海)有限公司创立于2003年,是中国领先的CMOS图像传感器芯片设计公司,产品广泛应用于全球手机及非手机类电子产品。
该芯片可采集光学图像并转换成数字图像输出信号。我们的图像传感器广泛应用于手机、智能穿戴、移动支付、平板、笔记本、摄像机以及
汽车电子等产品领域。
- 产品介绍:
◆800万像素以上
GC13603 | ||||||||
像素 | 光学尺寸 | 输出格式 | 帧率 | 数据接口 | 像素尺寸 | 像素技术 | 色彩阵列 | 封装 |
13M | 1/3.06" | RAW DATA | Full @ 30fps | MIPI | 1.12um | BSI | RGB Bayer | TPLCC |
GC8603 | ||||||||
像素 | 光学尺寸 | 输出格式 | 帧率 | 数据接口 | 像素尺寸 | 像素技术 | 色彩阵列 | 封装 |
8M | 1/3.2" | RAW DATA | Full @ 30fps | MIPI | 1.4um | BSI | RGB Bayer | CSP |
◆500万―200万像素
GC4653 | ||||||||
像素 | 光学尺寸 | 输出格式 | 帧率 | 数据接口 | 像素尺寸 | 像素技术 | 色彩阵列 | 封装 |
4M | 1/3" | RAW DATA | Full @ 30fps | MIPI | 2.0um | BSI | RGB Bayer | CSP |
GC4663 | ||||||||
像素 | 光学尺寸 | 输出格式 | 帧率 | 数据接口 | 像素尺寸 | 像素技术 | 色彩阵列 | 封装 |
4M | 1/3" | RAW DATA | Full @ 60fps | MIPI | 2.0um | BSI | RGB Bayer | CSP |
GC4C33 | ||||||||
像素 | 光学尺寸 | 输出格式 | 帧率 | 数据接口 | 像素尺寸 | 像素技术 | 色彩阵列 | 封装 |
4M | 1/2.7" | RAW DATA | Full @ 60fps | MIPI | 2.24um | BSI | RGB Bayer | COB |
GC2093 | ||||||||
像素 | 光学尺寸 | 输出格式 | 帧率 | 数据接口 | 像素尺寸 | 像素技术 | 色彩阵列 | 封装 |
FHD | 1/2.9" | RAW DATA | Full @ 60fps | DVP/MIPI | 2.8um | FSI | RGB Bayer | CSP |
GC2053/GC2063 | ||||||||
像素 | 光学尺寸 | 输出格式 | 帧率 | 数据接口 | 像素尺寸 | 像素技术 | 色彩阵列 | 封装 |
FHD | 1/2.9" | RAW DATA | Full @ 30fps | DVP/MIPI | 2.8um | FSI | RGB Bayer | CSP |
◆100万像素以下
GC0308 | ||||||||
像素 | 光学尺寸 | 输出格式 | 帧率 | 数据接口 | 像素尺寸 | 像素技术 | 色彩阵列 | 封装 |
VGA | 1/6.5" | YUV | Full @ 30fps | DVP | 3.4um | FSI | RGB Bayer | CSP |
- 产品应用:




- 产品路标:
